Edizione agosto 2026
Quanto cambia il prezzo dello stesso prodotto
Un confronto fra farmacie online su 62.718 prodotti con almeno cinque offerte e formati coerenti.
Fotografia dei prezzi scattata il .
In mediana: 39,8% tra la farmacia più cara e la più economica, 25,1% escludendo i due prezzi estremi.
- Differenza media
- 55,8%
- Oltre il 50%
- 23.405 prodotti
- Oltre il 100%
- 7.796 prodotti
- Risparmio mediano
- 5,50 €
I prodotti più confrontati
I 20 prodotti osservati nel maggior numero di farmacie distinte.
| Prodotto | Categoria | Farmacie | Prezzi min–max | Differenza |
|---|---|---|---|---|
| Supradyn Ricarica Integratore Multivitaminico Completo e Minerali con Coenzima Q10, 35 CompresseSupradyn | Integratori & Alimenti | 50 farmacie | 9,65–19,90 € | 106,2% |
| Vichy Deodorante Roll-On 48h Anti-Traspirante Pelle Sensibile Senza Alcool 50mlVichy | Igiene & Benessere | 50 farmacie | 7,69–15,50 € | 101,6% |
| La Roche Posay Effaclar Gel Mousse Detergente Purificante Viso 400 ml Per Pelle GrassaLa Roche Posay | Cosmetici & Bellezza | 50 farmacie | 13,68–26,50 € | 93,7% |
| Supradyn Ricarica Integratore Multivitaminico Completo e Minerali, 30 Compresse EffervescentiSupradyn | Integratori & Alimenti | 50 farmacie | 14,22–25,90 € | 82,1% |
| Supradyn Ricarica 50+ Integratore Vitamine e Minerali con Antiossidanti 30 CompresseSupradyn | Integratori & Alimenti | 49 farmacie | 7,74–23,90 € | 208,8% |
| Supradyn Ricarica 50+ Integratore Vitamine e Minerali con Antiossidanti, 15 Compresse EffervescentiSupradyn | Integratori & Alimenti | 49 farmacie | 7,74–17,90 € | 131,3% |
| Eau Thermale Avene Body Gel Doccia Delicato 500 mlAvène | Igiene & Benessere | 49 farmacie | 8,41–16,90 € | 101,0% |
| Eau Thermale Avene Struccante Delicato Occhi 125 mlAvène | Cosmetici & Bellezza | 49 farmacie | 9,49–18,50 € | 94,9% |
| Vichy Stress Resist Deodorante Roll-On 72h Anti-Traspirante Pelli Sensibili 50mlVichy | Igiene & Benessere | 49 farmacie | 8,74–16,50 € | 88,8% |
| Somatoline SkinExpert Snellente 7 Notti Gel Effetto Fresco 400 ml Trattamento Corpo SnellenteSomatoline SkinExpert | Cosmetici & Bellezza | 49 farmacie | 32,90–58,00 € | 76,3% |
| La Roche Posay Physio Mousse Micellare Detergente Viso Pelle Sensibile 150mlLa Roche Posay | Cosmetici & Bellezza | 49 farmacie | 10,95–19,07 € | 74,2% |
| La Roche Posay Lipikar Syndet AP+ Crema Detergente Ultra-delicata 400 ml Per la Pelle a Tendenza AtopicaLa Roche Posay | Cosmetici & Bellezza | 49 farmacie | 13,24–22,99 € | 73,6% |
| La Roche Posay Respectissime Struccante Occhi Bifasico Waterproof Per Occhi Sensibili 125mlLa Roche Posay | Cosmetici & Bellezza | 49 farmacie | 11,81–20,50 € | 73,6% |
| Bionike Aknet Dermo Control Trattamento Normalizzante Pelle Seborroica e Acneica 40 mlBionike | Cosmetici & Bellezza | 49 farmacie | 12,18–20,50 € | 68,3% |
| Contour Next Strisce Reattive Glicemia 25 PezziContour | Articoli Sanitari | 48 farmacie | 9,38–30,99 € | 230,4% |
| Ceramol Beta Complex Crema Intima 50 mlCeramol | Igiene & Benessere | 48 farmacie | 10,09–32,24 € | 219,5% |
| Durex Intense Pure Fantasy Vibratore Massaggiatore PersonaleDurex | Igiene & Benessere | 48 farmacie | 13,25–40,29 € | 204,1% |
| Scholl Protezione Tubolare in Gel Ritagliabile 1 PezzoScholl | Igiene & Benessere | 48 farmacie | 7,00–18,90 € | 170,0% |
| Immun'Age Integratore Antiossidante Papaya Fermentata 60 BustineNamed | Integratori & Alimenti | 48 farmacie | 42,00–104,90 € | 149,8% |
| Eau Thermale Avene Alta Protezione Compatto Sabbia SPF50 Protezione Viso 10 gAvène | Cosmetici & Bellezza | 48 farmacie | 10,91–26,90 € | 146,6% |
Le differenze più grandi
Top 20 ordinata sulla differenza tagliata e protetta da guardie aggiuntive: almeno 8 farmacie, formati concordi e rapporto massimo/minimo grezzo sotto 10.
| Prodotto | Categoria | Farmacie | Prezzi grezzi min–max | Differenza grezza | Prezzi tagliati 2° min–2° max | Differenza tagliata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pic Gluco Test Misurazione Glicemia 25 StriscePIC | Articoli Sanitari | 45 farmacie | 5,60–35,20 € | 528,6% | 6,98–35,20 € | 404,3% |
| Brevilipid Plus Integratore Per Il Colesterolo 30 CompresseBrevilipid | Integratori & Alimenti | 40 farmacie | 4,55–23,50 € | 416,5% | 4,72–23,50 € | 397,9% |
| Autotest VIH Mylan 1 Test di Screening dell'HIVCooper Consumer Health IT | Articoli Sanitari | 43 farmacie | 6,97–37,99 € | 445,1% | 7,10–35,31 € | 397,3% |
| Clearblue Test di Gravidanza Rilevazione Rapida 1 TestClearblue | Igiene & Benessere | 43 farmacie | 3,75–20,00 € | 433,3% | 3,79–18,50 € | 388,1% |
| Wellion Luna Strisce Reattive per la Misurazione della Glicemia 25 StripsWellion | Articoli Sanitari | 39 farmacie | 5,89–35,10 € | 495,9% | 6,50–30,93 € | 375,8% |
| Accu-Fine Aghi Penna Per Insulina 4mm 32G 100 PezziAccu-Chek | Articoli Sanitari | 43 farmacie | 6,59–30,76 € | 366,8% | 7,08–30,76 € | 334,5% |
| Ogcare Glucosio Strisce Misurazione Glicemia 25 PezziMulticare | Articoli Sanitari | 41 farmacie | 7,69–34,00 € | 342,1% | 7,88–34,00 € | 331,5% |
| Pic Gluco Test 1 pz ApparecchiPIC | Articoli Sanitari | 26 farmacie | 8,79–48,40 € | 450,6% | 9,00–38,72 € | 330,2% |
| Laevolac Equiflora Integratore Per Il Ripristino Della Flora Intestinale 20 CompresseLaevolac | Integratori & Alimenti | 43 farmacie | 3,08–14,41 € | 367,9% | 3,10–13,05 € | 321,0% |
| TEST STREPTO A PROFESS 10PZ SF+SOFARMAPIU' | Articoli Sanitari | 16 farmacie | 28,55–150,00 € | 425,4% | 28,55–120,00 € | 320,3% |
| NeoVaxitiol Integratore Fermenti Lattici Vivi 12 FlaconciniNeoVaxitiol | Integratori & Alimenti | 44 farmacie | 3,58–16,90 € | 372,1% | 3,63–15,21 € | 319,0% |
| Glucomen Areo Sensor 25 PezziGlucomen | Articoli Sanitari | 42 farmacie | 8,00–35,50 € | 343,8% | 8,50–35,50 € | 317,6% |
| Pensa Pharma Fermenti Lattici Vitamina B Integratore 12 Flaconcini 7 mlPensa pharma | Integratori & Alimenti | 44 farmacie | 3,88–17,80 € | 358,8% | 3,95–16,02 € | 305,6% |
| Ledum the wall lozione protettiva forte 100 mlPRODECO PHARMA | Igiene & Benessere | 30 farmacie | 4,90–20,22 € | 312,7% | 4,90–19,78 € | 303,7% |
| Bifilact RSV Integratore Fermenti Lattici Vivi 30 CapsuleBifilact rsv | Integratori & Alimenti | 35 farmacie | 3,49–15,50 € | 344,1% | 3,58–13,95 € | 289,7% |
| Supradyn Magnesio e Potassio, Integratore Sport con Vitamine B, Vitamina C e Minerali 14 Bustine EffervescentiSupradyn | Integratori & Alimenti | 46 farmacie | 3,19–12,90 € | 304,4% | 3,20–12,27 € | 283,4% |
| Levoreact Collirio Antistaminico Per Occhi Che Lacrimano e Congiuntivite Allergica 4 mlLevoreact | Farmaci Da Banco | 33 farmacie | 3,65–14,26 € | 290,7% | 3,73–14,26 € | 282,3% |
| OGcare Glicemia Strisce Misurazione Glicemia 50 PezziBiochemical System Intern | Articoli Sanitari | 40 farmacie | 14,74–59,40 € | 303,0% | 15,56–58,39 € | 275,3% |
| Aspi Gola Spray Antinfiammatorio per Gola Infiammata, Faringite e Mal di gola con Flurbiprofene 15mlAspi Gola | Farmaci Da Banco | 34 farmacie | 3,15–11,85 € | 276,2% | 3,18–11,85 € | 272,6% |
| Candinet Act 2% Schiuma Detergente Attiva Igiene Zona Ano-genitale 150 mlCandinet | Igiene & Benessere | 46 farmacie | 4,29–15,80 € | 268,3% | 4,29–15,80 € | 268,3% |
Differenza per categoria
Entrano solo categorie con almeno 200 prodotti: sotto questa soglia il dato non è abbastanza stabile.
| Categoria | Prodotti | Primo quartile | Mediana | Terzo quartile | Oltre il 50% |
|---|---|---|---|---|---|
| Solari | 792 | 35,2% | 77,0% | 121,8% | 520 |
| Igiene Orale | 1.165 | 40,6% | 60,8% | 86,1% | 741 |
| Make up e trucco | 639 | 40,7% | 59,2% | 95,2% | 401 |
| Cosmetici & Bellezza | 10.937 | 28,4% | 45,0% | 73,9% | 4.869 |
| Farmaci Da Banco | 2.144 | 26,9% | 44,1% | 84,8% | 940 |
| Mamma e Bambino | 2.714 | 29,2% | 42,5% | 68,9% | 1.099 |
| Omeopatia | 3.865 | 24,7% | 40,4% | 53,3% | 1.185 |
| Integratori & Alimenti | 19.871 | 29,5% | 38,7% | 65,9% | 7.150 |
| Veterinari | 1.692 | 23,4% | 38,2% | 57,9% | 558 |
| Igiene & Benessere | 8.121 | 23,7% | 36,0% | 61,9% | 2.691 |
| Articoli Sanitari | 8.590 | 25,5% | 35,1% | 56,6% | 2.538 |
| Erboristeria e Fitoterapia | 2.150 | 21,1% | 34,1% | 63,1% | 708 |
Sottoinsieme stabile
Andamento nel mese
Dal 01/08/2026 al 31/08/2026, la variazione mediana del prezzo minimo è stata -0,2%.
- Prodotti presenti in entrambi i giorni
- 1.524 prodotti
- Variazione media
- +5,1%
Questo andamento descrive soltanto il sottoinsieme confrontabile: non misura l’inflazione dell’intero catalogo. Leggi il limite metodologico.
Scarica i dati
Il JSON contiene l’edizione completa; i CSV riportano categorie e singoli prodotti analizzati.
Sono stati esclusi 7.141 prodotti con formati incoerenti. Metodo, esclusioni e limiti.