Farmacie online con spedizione gratuita: tutte le soglie
Quanto devi spendere perché la spedizione sia gratis, farmacia per farmacia. Soglie verificate sulle pagine spedizioni ufficiali; costi standard per l'Italia continentale (isole e zone disagiate possono variare). Nei confronti di iFarma il totale include sempre la spedizione.
| Farmacia | Spedizione standard | Gratis | Offerte confrontate |
|---|---|---|---|
| redcare.it | 3,99 € | da 18,99 € | 125.235 |
| meafarma.it | 5,90 € | da 79,90 € | 72.823 |
| farma-web.it | 5,90 € | da 49,90 € | 69.271 |
| farmaciarealefirenze.com | 5,90 € | da 49,90 € | 69.063 |
| infinityfarma.it | 5,90 € | da 89,90 € | 68.714 |
| farmaciaigea.com | 7,00 € | da 29,00 € | 68.635 |
| farmasave.it | 5,00 € | da 69,00 € | 66.135 |
| sorgentepharma.it | 4,99 € | da 69,90 € | 64.098 |
| verafarma.it | 5,00 € | da 29,90 € | 61.625 |
| openfarma.it | 5,90 € | da 79,90 € | 57.347 |
| nocepharm.it | 4,99 € | da 99,90 € | 56.024 |
| farmaciasoccavo.it | 1,90 € | — | 55.803 |
| farmaciasalvati.it | 5,50 € | da 69,90 € | 54.353 |
| 3cfarma.it | 5,90 € | da 59,00 € | 51.830 |
| farmanika.it | 5,00 € | da 59,90 € | 50.812 |
| farmabe.it | 5,99 € | da 59,99 € | 47.947 |
| lafarmaciapapa.it | 4,99 € | da 79,90 € | 46.558 |
| farmaciaianni.it | 5,90 € | da 74,90 € | 46.508 |
| farmaciacassandro.it | 5,99 € | da 80,00 € | 44.976 |
| clubfarma.it | 3,69 € | da 59,90 € | 43.708 |
| pharmasi.it | 6,00 € | da 49,90 € | 43.554 |
| farmaciaguacci.it | 4,99 € | da 34,90 € | 42.704 |
| farmavola.it | 5,90 € | da 99,90 € | 39.746 |
| chefarma.it | 6,00 € | da 59,00 € | 39.143 |
| farmastrike.it | 5,90 € | — | 38.973 |
| eurofarmacia.it | 5,90 € | da 40,00 € | 38.899 |
| farmaciamascia.it | 5,80 € | da 59,90 € | 38.309 |
| farmaciadelcorso.net | 4,99 € | da 49,99 € | 38.160 |
| farmamia.net | 4,99 € | da 49,90 € | 36.616 |
| epharmacy.it | 3,90 € | da 49,99 € | 36.610 |
| farmacievigorito.it | 5,90 € | da 49,90 € | 35.471 |
| astonfarma.it | 6,00 € | da 49,90 € | 34.431 |
| semprefarmacia.it | 5,00 € | da 29,90 € | 34.396 |
| efarma.it | 5,00 € | da 29,90 € | 32.430 |
| farmaciabolli1833.it | 4,90 € | da 49,00 € | 30.798 |
| subitofarma.com | 5,90 € | da 79,90 € | 30.279 |
| farmaciasottocasa.it | 5,50 € | da 49,90 € | 30.039 |
| petroneonline.com | 4,90 € | da 60,00 € | 29.588 |
| farmaciairisdiana.it | 5,99 € | — | 29.348 |
| spaziopharma.it | 5,55 € | da 89,90 € | 25.236 |
| farmaciazelli.it | 5,00 € | da 89,00 € | 23.706 |
| farmaciarossiadduci.it | 4,90 € | da 59,00 € | 22.718 |
| farmaermann.it | 5,59 € | da 59,99 € | 18.050 |
| farmaciaospedale.com | 6,90 € | da 69,90 € | 14.363 |
| farmaciacavalieri.it | 6,50 € | da 59,90 € | 10.963 |
| saninforma.it | 3,90 € | da 39,00 € | 4.034 |
| dottortili.com | 4,90 € | — | 1.782 |
| farmafides.it | 5,90 € | da 79,90 € | 893 |
| ausilium.it | gratis | — | 866 |
| farmavillage.it | 5,90 € | da 79,90 € | 801 |
| e-medical.it | 4,99 € | da 39,90 € | 557 |
Verifica del 3 luglio 2026 · i costi possono cambiare: fa fede il sito della farmacia. Suggerimento: con la lista della spesa calcoliamo noi la farmacia più conveniente per il tuo ordine, soglie incluse.